Wydarzenia, Z ostatniej chwili
9 700 zł na lekcje pływania w Starym Sączu
Aż 118 gmin z Małopolski weźmie udział w tegorocznej edycji projektu Województwa Małopolskiego „Już pływam”. Dzięki temu kolejni uczniowie szkół podstawowych będą mogli nauczyć się pływać. Wsparcie, jakie na organizację tych zajęć otrzymają lokalne samorządy z budżetu województwa, to w sumie 1,62 mln zł.
– Z roku na roku projekt „Już pływam” jest coraz bardziej popularny. Cieszy nas to bardzo, bo to kolejny sposób na zachęcanie uczniów do aktywności fizycznej. A po drugie – okazja, żeby odkryć nowe talenty sportowe – mówi Leszek Zegzda z Zarządu Województwa Małopolskiego, który prezentował projekt radnym na poniedziałkowej sesji sejmiku województwa.
Przypomnijmy, w ramach projektu „Już pływam” gminy organizują pozalekcyjne zajęcia nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych (klasy I-VI). W tym roku wsparcie od Małopolski wyniesie o. 30 proc., resztę kursu sfinansują gminy.
W tym roku największe dotacje przyznano gminom: Andrychów (65,7 tys. zł), Liszki (52,2 tys. zł), Czarny Dunajec (39,7 tys. zł), Zielonki (39,3 tys. zł) i Świątniki Górne (37,2 tys. zł). Pełna lista gmin znajduje się poniżej.
Przypomnimy, program „Już pływam” realizowany jest przez samorząd województwa od 2007 roku i ma na celu promowanie zdrowego trybu życia i aktywnego spędzania czasu przez młodych Małopolan. Kursy prowadzone są przez profesjonalnych instruktorów, a ich uczestnicy uczyć będą się zasad bezpiecznego korzystania z różnego rodzaju kąpielisk. Dzięki tej inicjatywie uczniowie szkół podstawowych mają szansę nie tylko zdobyć umiejętności pływackie, ale też rozwijać swoje sportowe talenty. Celem projektu jest także promocja Małopolski jako regionu szczególnie przyjaznego dla wypoczynku i uprawiania sportu.
Jak, kiedy i gdzie skorzystać z programu…powiemy już wkrótce.
Polub: Starosądeckie.info
A tak było w ubiegłym roku w Starym Sączu: 119 uczniów już pływa!
Wykaz gmin, które otrzymały wsparcie w 2016 roku:
GMINA | POWIAT | WYSOKOŚĆ UDZIELONEJ POMOCY FINANSOWEJ (do kwoty w zł) |
|
GMINA ALWERNIA | chrzanowski | 17 800 | |
GMINA ANDRYCHÓW | wadowicki | 65 700 | |
GMINA BABICE | chrzanowski | 7 000 | |
GMINA BIAŁY DUNAJEC | tatrzański | 10 300 | |
GMINA BIECZ | gorlicki | 3 000 | |
GMINA BISKUPICE | wielicki | 8 800 | |
GMINA BOLESŁAW | olkuski | 17 800 | |
GMINA BRZESZCZE | oświęcimski | 5 900 | |
GMINA BRZEŹNICA | wadowicki | 15 200 | |
GMINA BUDZÓW | suski | 8 100 | |
GMINA BYSTRA SIDZINA | suski | 10 000 | |
GMINA CHARSZNICA | miechowski | 6 100 | |
GMINA CHEŁMIEC | nowosądecki | 15 000 | |
GMINA CHEŁMEK | oświęcimski | 17 800 | |
GMINA CHRZANÓW | chrzanowski | 27 600 | |
GMINA CIEŻKOWICE | tarnowski | 15 600 | |
GMINA CZARNY DUNAJEC | nowotarski | 39 700 | |
GMINA CZCHÓW | brzeski | 11 300 | |
GMINA DĄBROWA TARNOWSKA | dąbrowski | 4 100 | |
GMINA DĘBNO | brzeski | 2 300 | |
GMINA DOBRA | limanowski | 7 900 | |
GMINA DRWINIA | bocheński | 15 200 | |
GMINA GNOJNIK | brzeski | 9 500 | |
GMINA GORLICE | gorlicki | 16 200 | |
MIASTO GORLICE | gorlicki | 8 300 | |
GMINA GRĘBOSZÓW | dąbrowski | 1 900 | |
GMINA GRÓDEK N. DUNAJCEM | nowosądecki | 15 200 | |
MIASTO GRYBÓW | nowosądecki | 3 600 | |
GMINA IGOŁOMIA-WAWRZEŃCZYCE | krakowski | 9 700 | |
GMINA IWANOWICE | krakowski | 9 900 | |
GMINA IWKOWA | brzeski | 4 100 | |
GMINA JERZMANOWICE – PRZEGINIA | krakowski | 26 500 | |
GMINA JODŁOWNIK | limanowski | 22 800 | |
GMINA JORDANÓW | suski | 6 500 | |
GMINA KALWARIA – ZEBRZYDOWSKA | wadowicki | 17 800 | |
GMINA KAMIENICA | limanowski | 14 000 | |
GMINA KŁAJ | wielicki | 10 800 | |
GMINA KONIUSZA | proszowicki | 13 000 | |
GMINA KORZENNA | nowosądecki | 4 700 | |
GMINA KOŚCIELISKO | tatrzański | 9 900 | |
GMINA KROŚCIENKO N. DUNAJCEM | nowotarski | 11 500 | |
GMINA KRZESZOWICE | krakowski | 18 200 | |
GMINA KOSZYCE | proszowicki | 5 000 | |
GMINA LASKOWA | limanowski | 9 300 | |
GMINA LIBIĄŻ | chrzanowski | 12 100 | |
GMINA LIMANOWA | limanowski | 24 600 | |
MIASTO LIMANOWA | limanowski | 18 600 | |
GMINA LIPINKI | gorlicki | 6 100 | |
GMINA LIPNICA MUROWANA | bocheński | 5 900 | |
GMINA LISIA GÓRA | tarnowski | 18 900 | |
GMINA LISZKI | krakowski | 52 200 | |
GMINA LUBIEŃ | myślenicki | 3 000 | |
GMINA ŁAPANÓW | bocheński | 5 300 | |
GMINA ŁAPSZE NIŻNE | nowotarski | 18 200 | |
GMINA ŁĄCKO | nowosądecki | 18 900 | |
GMINA ŁOSOSINA DOLNA | nowosądecki | 15 100 | |
GMINA ŁUŻNA | gorlicki | 17 000 | |
GMINA MICHAŁOWICE | krakowski | 13 100 | |
GMINA MIECHÓW | miechowski | 17 400 | |
GMINA MSZANA DOLNA | limanowski | 17 800 | |
MIASTO MSZANA DOLNA | limanowski | 17 900 | |
GMINA MUCHARZ | wadowicki | 6 400 | |
MIASTO I GMINA MYŚLENICE | myślenicki | 16 000 | |
GMINA NIEDŹWIEDŹ | limanowski | 11 700 | |
GMINA NOWE BRZESKO | proszowicki | 8 400 | |
MIASTO NOWY TARG | nowotarski | 24 900 | |
GMINA NOWY WIŚNICZ | bocheński | 7 300 | |
GMINA OCHOTNICA DOLNA | nowotarski | 7 200 | |
GMINA OLESNO | dąbrowski | 12 300 | |
GMINA OŚWIĘCIM | oświęcimski | 12 400 | |
GMINA PAŁECZNICA | proszowicki | 4 500 | |
GMINA PCIM | myślenicki | 10 300 | |
MIASTO I GMINA PIWNICZNA ZDRÓJ | nowosądecki | 15 400 | |
GMINA PLEŚNA | tarnowski | 1 200 | |
GMINA PODEGRODZIE | nowosądecki | 2 800 | |
GMINA POLANKA WIELKA | oświęcimski | 10 000 | |
GMINA PORONIN | tatrzański | 35 400 | |
GMINA PROSZOWICE | proszowicki | 26 300 | |
GMINA RABA WYŻNA | nowotarski | 18 500 | |
GMINA RABKA ZDRÓJ | nowotarski | 21 900 | |
GMINA RACŁAWICE | miechowski | 3 300 | |
GMINA RADZIEMICE | proszowicki | 3 900 | |
GMINA RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI | tarnowski | 8 500 | |
GMINA RYTRO | nowosądecki | 2 200 | |
GMINA SĘKOWA | gorlicki | 6 900 | |
GMINA SKAŁA | krakowski | 12 000 | |
GMINA SŁABOSZÓW | miechowski | 9 900 | |
GMINA SŁOPNICE | limanowski | 8 800 | |
GMINA SPYTKOWICE | nowotarski | 4 500 | |
GMINA SPYTKOWICE | wadowicki | 14 800 | |
GMINA STARY SĄCZ | nowosądecki | 9 700 | |
GMINA STRYSZAWA | suski | 19 800 | |
GMINA STRYSZÓW | wadowicki | 9 000 | |
GMINA SZAFLARY | nowotarski | 33 500 | |
MIASTO I GMINA SZCZAWNICA | nowotarski | 9 600 | |
GMINA SZCZUCIN | dąbrowski | 20 900 | |
GMINA SZCZUROWA | brzeski | 3 800 | |
GMINA SZERZYNY | tarnowski | 5 400 | |
GMINA ŚWIĄTNIKI GÓRNE | krakowski | 37 200 | |
GMINA TARNÓW | tarnowski | 9 500 | |
GMINA TRZCIANA | bocheński | 11 200 | |
GMINA TOKARNIA | myślenicki | 8 000 | |
GMINA TOMICE | wadowicki | 11 300 | |
GMINA TRZYCIĄŻ | olkuski | 4 000 | |
GMINA TUCHÓW | tarnowski | 28 300 | |
GMINA TYMBARK | limanowski | 6 800 | |
GMINA UŚCIE GORLICKIE | gorlicki | 15 100 | |
GMINA WIELICZKA | wielicki | 18 100 | |
GMINA WIETRZYCHOWICE | tarnowski | 2 300 | |
GMINA WOJNICZ | tarnowski | 23 100 | |
GMINA WOLBROM | olkuski | 28 000 | |
GMINA ZABIERZÓW | krakowski | 4 200 | |
GMINA ZAKLICZYN | tarnowski | 14 600 | |
MIASTO ZAKOPANE | tatrzański | 13 600 | |
GMINA ZATOR | oświęcimski | 19 500 | |
GMINA ZAWOJA | suski | 17 600 | |
GMINA ZIELONKI | krakowski | 39 300 | |
GMINA ŻEGOCINA | bocheński | 6 200 | |
OGÓŁEM | 1 620 000 |
Komentarze
Komentarze (3)
Możliwość komentowania wyłączona.
Jak można skorzystać z programu ??
W szkołach podstawowych nic się nie dzieje tj nie ma konstruktywnych lekcji wf. Dlaczego właśnie nie uczy się np. pływania, jazdy na nartach, nauka tańca i etc… Później wszyscy się dziwią, że dzieci i młodzież przynosi zwolnienia. Lekcje wf- u to żenada…
Pytałem moje dziecko czy w szkole mówią coś o lekcjach pływania? ,oczy wyszły mu z orbit, pierwszy raz słyszy o czymś takim , w jego szkole nie ma tego programu a więc pytam jak można z niego skorzystać??