


3 marca 2025 r. na sali gimnastycznej naszej szkoły nastąpiło podsumowanie działań związanych z Dniem Bezpiecznego Internetu.
Uczniowie wraz z nauczycielami przygotowali przedstawienie pod tytułem „Internet to nie wszystko”, będące współczesną interpretacją opowieści o Kopciuszku. Prezentacja bohaterów spektaklu przypomniała i uświadomiła, jakie zagrożenia mogą być następstwem niewłaściwego korzystania z komputera oraz z Internetu. Aktorzy zwrócili również uwagę oglądających na problem zatracenia się w świecie wirtualnym i przypomnieli, że świat bez komputera i Internetu też jest piękny, przyjazny i ciekawy.
Podsumowaniem przekazu było odczytanie morału: Prawdziwy przyjaciel pamięta o drugim człowieku i umie go dostrzec w rzeczywistym świecie. Internet jest potężnym medium, które można wykorzystać w służbie człowiekowi i zdobywania ciekawych informacji, ale najważniejsze to „mieć serce i patrzeć sercem” na drugą osobę a nie tylko na siebie.
Obsada:
Gogluszka – Małgorzata Kowal
Ania – Wiktoria Siwak
Siostra Wiktoria – Marta Wójcik
Anita – Anna Rogalska
Macocha Dorota – Viktoria Kurzeja
Ojciec – Szymon Sopata
Książę Kuba – Karol Kurzeja
Gość 1: Aleksander Cempa
Gość 2: Wiktor Korona
Prowadzący: Zuzanna Majoch, Oliwia Węgrzynek, Michalina Zielonka, Antonina Makowska, Pogwizd Weronika, Natasza Garwol, Natalia Jop.
W przedstawieniu w roli gości na przyjęciu urodzinowym jednego z bohaterów współczesnej adaptacji „Kopciuszka” wystąpiły również uczennice: Oliwia Miechur, Aleksandra Król, Janina Kaczmarek i Klaudia Stawiarska, a także uczniowie: Franciszek Śmierciak, Hubert Gacek oraz Zuzanna Szkaradek.
Na koniec pani dyrektor wręczyła laureatom konkursów: informatycznego i plastycznego nagrody.
Lista nagodzonych uczniów – konkurs informatyczny
| 1 | Leon Cempa | 1a | I miejsce |
| 2 | Patrycja Dudczak | 1a | I miejsce |
| 3 | Jakub Brzozowski | 1a | II miejsce |
| 4 | Rafał Duda | 1b | I miejsce |
| 5 | Milena Klempka | 1b | I miejsce |
| 6 | Krzysztof Burnagiel | 1b | II miejsce |
| 7 | Hanna Stawiarska | 1b | II miejsce |
| 8 | Maria Biel | 2a | I miejsce |
| 9 | Oskar Jeziorek | 2a | I miejsce |
| 10 | Anna Olszowska | 2a | II miejsce |
| 11 | Karol Świątnik | 2a | II miejsce |
| 12 | Justyna Adamczyk | 2b | I miejsce |
| 13 | Antoni Sznajder | 2b | I miejsce |
| 14 | Michał Kozik | 2b | II miejsce |
| 15 | Michalina Sukiennik | 2b | II miejsce |
| 16 | Filip Tokarczyk | 2b | II miejsce |
| 17 | Maria Jankowska | 3a | I miejsce |
| 18 | Zuzanna Burnagiel | 3a | I miejsce |
| 19 | Paweł Adamczyk | 3a | I miejsce |
| 20 | Liliana Czajka | 3b | I miejsce |
| 21 | Laura Lizak | 3b | I miejsce |
| 22 | Lena Karaś | 3b | II miejsce |
| 23 | Jakub Kulig | 4a | II miejsce |
| 24 | Lena Tokarczyk | 4a | II miejsce |
| 25 | Natalia Trzajna | 4a | II miejsce |
| 26 | Natalia Duda | 4b | I miejsce |
| 27 | Anna Koszyk | 4b | I miejsce |
| 28 | Miłosz Dobrowolski | 4b | II miejsce |
| 29 | Maria Marczyk | 4b | II miejsce |
| 30 | Franciszek Maśko | 4b | II miejsce |
| 31 | Klara Orłowska | 4b | II miejsce |
| 32 | Jakub Skoczeń | 4b | II miejsce |
| 33 | Miłosz Udziela | 4b | II miejsce |
| 34 | Natalia Szlęk | 5a | I miejsce |
| 35 | Hanna Gajda | 5a | I miejsce |
| 36 | Alicja Janka | 5a | II miejsce |
| 37 | Aleksandra Król | 5a | II miejsce |
| 38 | Janina Kaczmarek | 5a | II miejsce |
| 39 | Maja Piątkowska | 5a | II miejsce |
| 40 | Zuzanna Ruman | 5b | I miejsce |
| 41 | Milena Cycoń | 5b | II miejsce |
| 42 | Klara Caban | 6a | I miejsce |
| 43 | Jop Natalia | 6a | I miejsce |
| 44 | Maciej Wilk | 6a | II miejsce |
Lista nagodzonych uczniów – konkurs plastyczny
| 1 | Emilia Opyd | 1a | I miejsce |
| 2 | Bartek Kurzeja | 1b | I miejsce |
| 3 | Maksymilian Kurzeja | 1b | I miejsce |
| 4 | Jan Szczepaniak | 1b | I miejsce |
| 5 | Piotr Adamczyk | 2b | I miejsce |
| 6 | Justyna Adamczyk | 2b | I miejsce |
| 7 | Filip Tokarczyk | 2b | II miejsce |
| 8 | Paweł Adamczyk | 3a | I miejsce |
| 9 | Elena Gąsiorowska | 3a | II miejsce |
| 10 | Hubert Nowak | 3b | II miejsce |
| 11 | Róża Jabłońska | 3b | III miejsce |
| 12 | Antoni Janta-Lipiński | 4a | I miejsce |
| 13 | Lena Tokarczyk | 4a | II miejsce |
| 14 | Katarzyna Długosz | 4a | III miejsce |
| 15 | Maria Marczyk | 4b | I miejsce |
| 16 | Ania Koszyk | 4b | II miejsce |
| 17 | Łukasz Grabski | 4b | II miejsce |
| 18 | Klara Orłowska | 4b | II miejsce |
| 19 | Miłosz Dobrowolski | 4b | III miejsce |
| 20 | Zofia Sznajder | 4b | III miejsce |
| 21 | Anastasia Petrascu | 4b | III miejsce |
| 22 | Piotr Zelek | 5a | I miejsce |
| 23 | Anna Dziedzic | 5b | III miejsce |
| 24 | Julia Garwol | 5b | III miejsce |
| 25 | Martyna Różańska | 5b | III miejsce |
| 26 | Jakub Wójciak | 5b | III miejsce |
| 27 | Zuzanna Majoch | 6a | I miejsce |
| 28 | Viktoria Kurzeja | 6a | II miejsce |
| 29 | Alex Błaszczyk | 8b | I miejsce |
Koordynatorzy Dnia Bezpiecznego Internetu: T. Tokarczyk, B. Damasiewicz, M. Koszyk
Dziękujemy p. J. Pasiutowi za przygotowanie nagłośnienia podczas uroczystości.
